FRPソリッド ベーシック加工
節目の無い、直線のみのシンプルな形状
FRPソリッドの、基礎的な加工に絞ったシンプルなオーダー加工です。
加工可能部位
素材 / 色 / 長さ / 太さ
ご注文ロット
1本からオーダー可能
ソリッド形状とは
・・・・・・・
・・・・・・・
加工詳細
ソリッド形状
外径を指定して下さい。
テーパーの有る場合は、入口側Aと出口側Bの径を、それぞれ指定して下さい。
ストレート | テーパー有り |
---|---|
L=長さ A=外径 | L=長さ A=外径 B=外径 |
製品仕様
素材 | グラス:ガラス繊維で作られています。高い強度があり、電気絶縁性が高いです。 カーボン:炭素繊維で作られています。非常に高い強度と剛性を持ち、電気をよく通します。 |
形状 | ソリッド:部材の内部が詰まった形状です。外径のみ指定が必要です。 |
長さ | 1m 〜 4m 1m以下のサイズは、カットでの対応となります。 |
カラー/塗装 | 塗装無し:ナチュラル色 / ブラック 2色から選択できます。 塗装有り:各色対応できます。その他欄にご記入下さい。 ※ナチュラル色は、FRP樹脂の未加工の色です。淡い黄色みのあるベージュ色です。ブラックは、FRP樹脂の成形段階で着色されたもので、切断面もブラックになります。 |
価格例
短尺カット | 通常サイズ | 長尺サイズ | ||
---|---|---|---|---|
長さ L | 1.0m 未満 ※1 | 1.0m 〜 1.4m | 1.4m 〜 4.0m | |
外経 A B | 最大 | |||
最小 | ||||
内径 a b | 最大 | 3.0mm | ||
最小 | L=4.0mのとき、15.0mm以上必要 | |||
厚み t | 最大 | 0.7mm | 0.7mm | |
最小 | ||||
1本の参考価格 | ||||
10本の参考価格 |
この表中外のサイズも製作承ります
※1 通常サイズをカットしてのご提供となります
お客様の声
オーダー情報入力
ご注文はこちらへご入力下さい